2023年宁波市中小学信息素养提升实践活动机器人项目比赛(原全国中小学电脑制作活动),5月11日(星期四)在宁波市科学探索中心比赛举行。
1、实体机器人
(1)A类双足人形机器人或多足仿生类机器人:小学组、 初中组、高中组(含中职)。
(2)B类轮式或履带式行走机器人分设科学实验台B 1、快乐游艺园B2两个项目:小学组、初中组、高中组(含中职)。
(3)c类可编程控制的空中飞行器(飞行机器人):小学组、初中组、高中组(含中职)。
2、实体机器人(乐高专项)
(1)FLL少儿探索科创活动:小学组(一至三年级)。
(2)FLL青少年机器人挑战:小学组(四年级及以上)、初中组、高中组(含中职,且2006年9月1日后出生)。
3、虚拟机器人
虚拟机器人:小学组、初中组、高中组(含中职)。
















小学组、撤销5个任务:02、06、13、14、15
初中组、撤销5个任务:01、02、09、13、14


| 队员 | 队员1学籍所在学校(同公章) | 指导教师 | 奖项 |
| 史城逊、陈启航、陆柯颖、童曈 | 慈溪市实验小学教育集团 | 岑索宜 | 一等奖 |
| 任昊泽、胡皓宁、徐宁谦、舒展 | 宁波市鄞州蓝青小学 | 段玉江 | 二等奖 |
| 任思恒、邵俊钦、雷羽佳、杜昱坤 | 宁波市实验小学 | 二等奖 | |
| 吴修然、郑皓宣、邹灏源、胡哲瀚 | 慈溪市文锦书院 | 陈银科 | 三等奖 |
| 周佳辰、任一帆、陈镜泽、王晨帆 | 宁波市鄞州区江东中心学校 | 陈君浩 | 三等奖 |
| 周子航、尤麒竣、舒誉硕、熊涵、胡晟赫 | 宁波华茂外国语学校 | 鲍亚军 | 一等奖 |
| 葛益廷、叶赜源、蔡敏博、张继鑫 | 象山县大目湾实验学校 | 张金桥 | 二等奖 |
| 郑博文、尹成泽、宋天一、严浩文 | 象山县丹城中学 | 励珍亚 | 二等奖 |
| 刘奇彦、庞沈喆彦、王天泽、方钰元、马晨 | 海曙外国语学校、第十五中学、东恩 | 姜一飞 | 三等奖 |
| 朱铠熠、王柯元、张笑榕、林玄弈 | 宁波市鄞州第二实验中学 | 吴钏 | 三等奖 |
| 叶童、赵堃荣、郑朕、卓子豪 | 宁波华茂外国语学校 | 鲍亚军 | 一等奖 |
| 韩天宇、任子涵、赵子昊、冯梓涵 | 宁波市中城小学 | 卢昱 | 二等奖 |
| 王铭煊、吴佳珂、田家祺、徐辰博 | 宁波市海曙区古林镇中心小学 | 戚玲玲 | 二等奖 |
| 潘歆楹、陈佳圆、欧阳宇泉、张议博 | 象山县丹城第五小学 | 李明 | 三等奖 |
| 王程逸、罗义、张瑞轩、夏峻熙、郑力诚 | 象山县文峰学校 | 吴红亚 | 三等奖 |
参加初中共有7个队,小学4-6共11个队