2023年第24届全省师生信息素养提升实践活动,5月26日—27日在湖州市爱山小学奥体校区举行。

1.报到时间:5月26日10:30-15:30,领队、参赛队报到;15:45召开赛事说明会,完成参赛顺序抽签,通报比赛事宜,领队、指导老师安排好参赛队员准时参加会议。
2.比赛时间:5月27日7:45前裁判、工作人员、参赛队到校,全天比赛。
3.报到及比赛地点:湖州市爱山小学奥体校区(地址:湖州市吴兴区太湖路2799号)。










省补充通知省补充通知
https://www.zjedu.org/art/2023/5/15/art_275_50905.html
参赛队员凭学校盖章的报名表原件(须有队员近期的照片)和《参赛声明》(附件1)报到,凭有效身份证件(身份证、户口簿或学籍证明)参加比赛,自备比赛用的机器、电脑、接线板等进行调试,以及比赛时须用到的物品,通讯工具(包含电话手表)不得带入比赛场地。其他具体事项请认真阅读《第二十四届全省学生信息素养提升实践活动机器人项目比赛秩序册》。






第一轮抽签:从M04、M07、M10任务中抽取,抽出第一个作为指定动作1中的一个任务,抽出第二个作为指定动作2中的一个任务,余下一个作为自由动作。
第二轮抽签:从M01、M02、M05、M06、M08、M11、M12任务中抽取,抽出第一个作为指定动作1中的一个任务,抽出第二个作为指定动作2中的一个任务。
第三轮抽签:第二轮抽签余下的5个任务,再加上任务M03、M09、M13、M14、M15,共10个任务,从中抽出5个任务,作为自由动作。
第四轮抽签:从指定动作1中抽出一个,作为指定动作1先做的任务,并确定任务顺序;指定动作2中抽出一个,作为指定动作2先做的任务,并确定任务顺序。公布结果,将抽签结果写入场地评分表。
三、计分要求:
1.机器人第一趟出发,务必按顺序先完成指定动作1.1和1.2.只允许机器人出发一趟,两个任务均有得分方可计分,否则计0分,可选择放弃。
2.机器人第二趟出发,务必按顺序完成指定动作2.1和2.2,只允许机器人出发一题,两个任务均有得分方可计分,否则计0分,可选择放弃。
3.第三趟起,机器人完成自由动作,不限任务顺序,若完成未选中的任务则扣除相应的分数。若需要获取能量单元来获得自由动作的任务得分,可以去完成指定动作中的任务,但指定动作任务部分不再计分,自由动作部分正常计分。








参赛队围绕活动主题,团队合作设计和制作出一台乐高智能机器人,根据裁判现场公布挑战任务及计分规则,在规定时间内编写好程序并测试,携带乐高机器人进入场地任务区域(单片场地)进行挑战,每轮挑战2.5分钟,共两轮。依据任务难易度,选取8-12个得分任务,其中2个指定动作按规定顺序完成,其余动作为自由完成,获取相应的得分;若完成未选中的任务,扣除相应的分数,详细要求现场公布。
实际比赛在M04、M07、M10抽二个,作为指定任务1.1、2.1
在M01、M02、M05、M06、M08、M11、M12抽二个,作为指定任务1.2、2.2
1.1、1.2;2.1、2.2顺序号再抽
最后二组指定任务是先M01—后M04,先M08—后M07
自由任务为M02、M03、M06、M10、M13、M15



初中组FLL挑战
| 序号 | 设区市 | 学生学籍所在学校(同公章) | 学生姓名 | 指导教师 | 获奖等次 |
| 1 | 宁波市 | 象山县大目湾实验学校 | 葛益廷、叶赜源、蔡敏博、张继鑫 | 张金桥 | 一等奖 |
| 2 | 杭州市 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 孙启涵、田予墨、陈铭轩、刘鸣谦、陈雨泽 | 高小龙 | 一等奖 |
| 3 | 宁波市 | 宁波华茂外国语学校 | 周子航、尤麒竣、舒誉硕、熊涵、胡晟赫 | 鲍亚军 | 二等奖 |
| 4 | 杭州市 | 杭州市公益中学 | 芦浩然、邱欣烨、唐佑天、叶宗信 | 袁振方 | 二等奖 |
| 5 | 宁波市 | 象山县丹城中学 | 郑博文、尹成泽、宋天一、严浩文 | 褚华 | 二等奖 |
| 6 | 绍兴市 | 浙江省诸暨市海亮外国语学校 | 杜俊熙、陈奕荣、蔡宵辉、邓庭宽 | 付松 | 二等奖 |
| 7 | 绍兴市 | 嵊州市崇仁镇中学 | 全琴艳、邱景乙、刘棱涵、李梦琪、陈海斌、李铭威 | 黄国成 | 三等奖 |
| 8 | 湖州市 | 湖州市第五中学教育集团仁皇山校区 | 褚宇航、褚钱桢、马泽锃、潘蒋熠飞 | 沈云霞 | 三等奖 |
| 9 | 嘉兴市 | 嘉兴经开实验学校 | 严轩、杨奕轩、鲍宸羽、王浩然、黄翊凡 | 顾媛 | 三等奖 |
| 10 | 丽水市 | 莲都区处州中学、丽水市实验学校 | 方昱棋、周宸乐、江镇佑、江镇佐 | 麻海锋 | 三等奖 |
| 11 | 嘉兴市 | 海宁市长安镇初级中学 | 汤云舟、王添乐、张宇熙、楼思源、余思恬 | 许凤 | 三等奖 |
| 12 | 嘉兴市 | 海宁市长安镇初级中学 | 邓敕朝、陈小诺、吴佳忆、张智恒、朱尹轩 | 虞清燕 | 三等奖 |
| 13 | 绍兴市 | 绍兴市文澜中学 | 沈谷岳、凌炯杰、高贺廷、金思成、余舒沐、厉铭晨 | 徐燕 | 三等奖 |
小学组4-6年级FLL挑战
| 序号 | 设区市 | 学生学籍所在学校(同公章) | 学生姓名 | 指导教师 | 获奖等次 |
| 1 | 宁波市 | 宁波华茂外国语学校 | 叶童、赵堃荣、郑朕、卓子豪 | 鲍亚军 | 一等奖 |
| 2 | 杭州市 | 杭州市树人小学 | 王浩哲、姜雅茹、赵启中、吴宗璟 | 李启铎 | 一等奖 |
| 3 | 温州市 | 温州市蒲鞋市小学 | 陈邦硕、陈晟、廖谷豪、陈绍雅 | 汤俊克 | 一等奖 |
| 4 | 丽水市 | 丽水市莲都区囿山小学教育集团 | 叶乐逸、梁加逸、谢誉畅、郑宸轩 | 陈建红 | 二等奖 |
| 5 | 绍兴市 | 柯桥区安昌街道东昌小学 | 董俊豪、黄 然、陈宇豪、白庆宇、赵晨汐、陈圣文 | 余新表 | 二等奖 |
| 6 | 杭州市 | 杭州市采荷第一小学 | 杨易昊、富嘉煜、冯玮杰、李依可 | 陈欣玮 | 二等奖 |
| 7 | 温州市 | 温州湾实验小学 | 项森睿、王梓桦、王颢宸、郑贞妤、王浚尔、丁朝博 | 叶雨婷 | 二等奖 |
| 8 | 绍兴市 | 绍兴市快阁苑小学 | 戴铮、朱志鸿、喻晨、邱天逸 | 蒋东华 | 二等奖 |
| 9 | 宁波市 | 宁波市中城小学 | 韩天宇、任子涵、赵子昊、冯梓涵 | 卢昱 | 二等奖 |
| 10 | 杭州市 | 萧山区崇文世纪城实验学校 | 卢天翊、俞谦奕、刘隽亨、石泽瑞 | 俞佳敏 | 二等奖 |
| 11 | 湖州市 | 湖师附小教育集团余家漾校区 | 阮晨希、杨洢岚、胡潋泷、 俞骁航 | 沈妃 | 二等奖 |
| 12 | 台州市 | 临海市大洋小学 | 叶展锋、何辰浩、何辰瀚、侯皓哲、洪晨逸、邵昱翔 | 顾梦晓 | 二等奖 |
| 13 | 金华市 | 东阳市第二实验小学 | 胡哲睿、杜泽谕、李济周、高浩博 | 陈燕萍 | 三等奖 |
| 14 | 绍兴市 | 绍兴市北海小学 | 顾诗颖、王浩烨、刘昕怡、丁当 | 郑凤姣 | 三等奖 |
| 15 | 丽水市 | 丽水市实验学校、莲都区刘英小学、 | 周泓佐、林书扬、刘梓闻、金义博、伍岑恩、项炫钧 | 麻海锋 | 三等奖 |
| 16 | 台州市 | 临海市临海小学 | 李佳豪、李锦程、何知原、黄信媛、戴于然、金馨阳 | 卢海红 | 三等奖 |
| 17 | 湖州市 | 湖州市爱山小学教育集团(仁皇校区) | 杜菀玥 、沈熠航、黄钰露、 刘梓一、顾潇宇 | 王伟兰 | 三等奖 |
| 18 | 嘉兴市 | 嘉善县第二实验小学 | 姚雨成、陈广耀、房烁、朱米娜 | 李婷婷 | 三等奖 |
| 19 | 温州市 | 温州市龙湾区第一小学 | 王依琳、孔梓皓、周子勝、王济朝、王宥然、陈奕翔 | 金梦莹 | 三等奖 |
| 20 | 台州市 | 玉环市城关中心小学 | 董昀舒、陈籽易、潘修震、金孝宇、黄新宸、陈京修 | 曾勤根 | 三等奖 |
| 21 | 嘉兴市 | 嘉善县第二实验小学 | 葛烊铭、杨煜博、徐梓睿 | 李婷婷 | 三等奖 |
| 22 | 宁波市 | 宁波市海曙区古林镇中心小学 | 王铭煊、吴佳珂、田家祺、徐辰博 | 戚玲玲 | 三等奖 |

花絮:
初中组比赛期间,机器人有二次掉落在地上。舒说要做05智能电网,熊听尤说要做09恐龙。
第一轮做了205分,第二轮240分,3号任务托盘没有拉回,混合动力汽车构件放到了外面拿回扣一个精确度、熊涵程序按错扣一个精确度。02任务二个燃料单元没有掉下来。
小学第一轮110分,说是程序没有输进去,叶童伤心得哭了。
第二轮发挥出色,得了275分。幸亏成绩以最高分为排名。
小学组比赛结束在结分时,二个机器人构件被其它队一个女同学偷走,还好,后来她从书包里拿了出来还给了我们。